消費増税に伴う料金改定のお知らせ
- 2019/10/01 更新

拝啓 時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜りありがとうございます。
さて、2019年10月より消費増税に伴い下記料金を変更させていただきます。
◆下部組織
| カテゴリー/ コース | 月会費 | 年会費 | ||
| JUVENIL | 週3 | 11,000円(10,800円) | 11,000円(10,800円) | |
| INFANTIL | U-15 | 週3 | 11,000円(10,800円) | |
| U-12 | 週1 | 7,700円(7,560円) | ||
| 週3 | 11,000円(10,800円) | |||
| U-10 | 週1 | 7,700円(7,560円) | ||
| 週2 | 11,000円(10,800円) | |||
| U-8 | 週2 | 6,600円(6,480円) | ||
◆スクール
| 場所 | 単位 | 価格 |
| 巣鴨校 | 1クール(全11回の場合) | 13,200円(12,342円) |
| 三芳校 | 月会費 | 3,980円(3,900円) |
| 江戸川橋校 | 月会費 | 5,500円(5,400円) |
| 赤塚校 | 各曜日 | 1,100円(1,080円)×開催回数 |
| スクールウエア(シャツ・パンツセット) | 3,540円(3,480円) | |
◆ZOTT イベント
| 開催場所 | 内容 | 価格 |
| 小豆沢体育館 | 学生チームとのトレーニングマッチ | 13,200円(12,960円) |
| トップチームとのトレーニングマッチ | 13,200円(12,960円) | |
| 選手によるクリニック | 1,650円(1,620円) | |
| 個人フットサル | 1,200円(1,080円) | |
| 赤塚体育館 | セカンドチームとのトレーニングマッチ | 11,000円(10,800円) |
※税込表記、カッコ内は改定前価格
※詳細は各施設HPでもご確認いただけます。
※本HP内の料金も順次変更していきます。
何卒ご理解をいただき、今後とも変わらずのご愛顧賜りますよう、宜しくお願い致します。